| |
Dr. Helmut Geppert
|
|
http://www.Helmut-Geppert.info.ms
|
|
|
| Beruf: | Diplom-Chemiker |
| Nationalität: | Deutsch |
| Geburtsdatum: | 12.10.1950 |
| Sprachen: | Deutsch, Englisch |
| | |
| Tel.: | +49 (355) 5 85 07 28 |
| Fax: | +49 (355) 5 85 07 52 |
| Email: | H.Geppert@gmx.net |
|
|
| Curriculum |
| 1969-1973 | Chemiestudium an der TH Merseburg |
| 1973-1977 | Einstieg in die NMR |
| 1977-1979 | Polymeranalytik mit NMR, IR und GC |
| 1979-1988 | Umweltanalytik AAS und UV/VIS |
| 1988-1991 | Umweltimmunologie und NMR roter Blutzellen |
| seit 1991 | Umweltanalytik mit GC, GC-MS und -MS/MS |
|
| Wissenschaftliche Interessen |
SPME | Aufbau nichtinvasiver Vorsorgeuntersuchungen |
GC-MS | Metabolomics roter Blutzellen |
|
| Publikationen |
| 1. | Geppert, H., Rudakoff, G., Radeglia, R.(1976): Experimentelle Bestimmung von Einzelionenbeiträgen zur 1H-NMR-chemischen Verschiebung des Wassers. Z.Chem. 16:201 |
| 2. | Geppert, H., Rudakoff, G., Radeglia, R.(1977): 15N-NMR-Untersuchungen an elektrolythaltigen Acetonitrillösungen. Z.Chem. 17:23 |
| 3. | Rudakoff, G., Geppert, H., Radeglia, R.(1977): NMR-spektroskopische Untersuchungen zum Solvatationsverhalten von Ionen im Lösungsmittelgemisch Wasser-Acetonitril. Z.Chem. 17:277 |
| 4. | Dominok, B., Geppert, H., Kilz, Chr.(1983): Trinkwasserkontamination durch nickelhaltige Galvanikabwässer. Z.ges. Hyg. 29:28-29 |
| 5. | Geppert, H., Dominok, B.(1984): Aspekte zur Dynamik des Nickels im zellulären Bereich. Z. ges. Hyg. 30:601-602 |
| 6. | Geppert, H., Dominok, B.(1984): Zur katalytischen Aktivität des Nickels. Mengen- u. Spurenelemente 5:1201-1206 |
| 7. | Seffner, W., Geppert, H.(1987): Histologische Untersuchungen zum Einfluss der Oberflächenmodifizierung von Nickelpartikeln auf die Krebsinduktion im Muskelgewebe von Ratten. Mengen u. Spurenelemente 6:275-277 |
| 8. | Geppert, H.(1987): Bestimmung von Saccarin in alkoholfreien Erfrischungsgetränken mit dem Specord M40. Lebensmittelindustrie 34:82 |
| 9. | Geppert, H., Dominok, B.(1991): Weitere Aufgaben bei der hygienischen Bewertung von Stäuben: Biokorrosion und Oberflächentoxizität. Forum Städte-Hygiene 42:62-64 |
| 10. | Geppert, H.(1995): Ion-Trap-GC-MS/MS-Bestimmung von PCB in Altöl. GIT Fachz. Lab. 11:1047 |
| 11. | Penton, Z., Geppert, H., Betz, V.(1996): Spurenanalytik von Phenolen und Pestiziden mit automatisierter Festphasenmikroextraktion(SPME) mit Agitation. GIT Fachz. Lab. 2:112 |
| 12. | Geppert, H.(1998): Solid-phase microextraction with rotation of the microfiber. Anal. Chem. 70:3981 |
| 13. | Geppert, H., Kern, H.(2000): Ion-Trap-GC-MS/MS-Bestimmung von Chlorpestiziden in Trinkwasser - eine zusätzliche Dimension mehr Sicherheit. GIT Fachz. Lab. 8:609 |
| 14. | Geppert, H., Achtelig, M., Schramm, K.-W., Henkelmann, B., Kettrup, A.(2000): Ion-Trap-GC-MS/MS-Bestimmung von Dioxinen und Furanen in Umweltproben - Vergleich mit Ergebnissen der hochauflösenden Massenspektroskopie. GIT Spezial, Separation 2:103 |
| 15. | Geppert, H.(2001): Fettsäuren in roten Blutzellen - schneller Fingerprint mit Hilfe der GC/MS. GIT Fachz. Lab. 9:201 |
| 16. | Geppert, H. (2005): Kurzkettige Fettsäuren in BAL – schneller Fingerprint mit SPME-GC-MS. LaborPraxis, Mai, 34 |
| 17. | Julak, J., Stranska, E., Rosova, V., Geppert, H., Spanel, P., Smith, D.(2006): Brochoalveolar lavage examined by solid phase microextraction, gas chromato-graphy-mass spectrometry and selected ion flow tube mass spectrometry. J. Microbiol. Methods 65:76-86 |
|
| Aktuelle Vorträge |
| 1. | SPME polarer Verbindungen – eine aktuelle Übersicht. SUPELCO-SPME-Seminar, Berlin, Hanover, Hamburg, 2005 |
| 2. | Früherkennung maligner Lungenerkrankungen aus der Atemluft mit Hilfe der Gas- und Massen-spektrometrie. Was ist gegenwärtig möglich ? 5. Deutsch – Polnisches – Symposium, Cottbus, 01.07. 2006 |
|
 |
Datum letzte Änderung: 15. August 2006 |
|
|